| No | Nama Program atau Deskripsi Singkat |
Objektif Aksi Mitigasi |
Sumber Emisi Terkait |
Target Kuantitatif |
Indikator Progress |
Aksi Mitigasi Sektor Kelautan dan Perikanan, Sub Sektor Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Padang Lamun) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Geografis |
Penyelarasan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Sektoral100 |
Skema Nilai Ekonomi Karbon (Perdagangan Karbon) |
||||||
| 1.1 | Penetapan kawasan konservasi laut beserta dengan pengelolaan berkelanjutan pada berupa penambahan kawasan konservasi seluas 32,5 juta hektar kawasan konservasi di laut pada tahun 2029. | Avoided conversion or degradation | Tidak langsung | 32,5 juta hektar pada tahun 2030 | Luas area yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi | Nasional; Daerah Provinsi | Sudah | Tidak |
| 1.2 | Penetapan beserta dengan penyusunan rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup berupa daerah cadangan ekosistem karbon biru. | Avoided conversion or degradation | Tidak langsung | 17 Lokasi | Jumlah Lokasi yang ditetapkan sebagai KSN | Nasional | Sudah | Tidak |
| 1.3 | Penetapan Lokasi pengelolaan ekosistem karbon biru yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan | Avoided conversion or degradation | Tidak langsung | 36 provinsi pesisir | Jumlah Lokasi yang ditetapkan | Provinsi | Sudah | Tidak |
| 1.4 | Penetapan Kawasan Berdampak Konservasi (KBK)/Other effective area-based conservation measures (OECM) | Avoided conversion or degradation | Tidak langsung | 9,7 juta hektar | Kawasan yang memiliki potensi OECM | Nasional/Provinsi | Sudah | Tidak |
| 1.5 | Peningkatan alokasi Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir (PEP) dalam dokumen perencanaan ruang pada kawasan pemanfaatan umum yang memiliki keberadaan ekosistem padang lamun, mempunyai potensi untuk dikembangkan, maupun dapat direhabilitasi. | Avoided degradation | Tidak langsung | 37 provinsi | Jumlah provinsi yang mengalokasikan zona PEP | Nasional; Daerah Provinsi | Sudah | Tidak |
| 2.1 | Pelaksanaan konservasi ekosistem padang lamun dan peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan lahan | Avoided degradation; Emission Reduction | SOC, roots, CH₄ | - | Jumlah area yang dikonservasi (ha) dan/atau Penurunan emisi dan/atau peningkatan cadangan karbon (CO₂) | Nasional; Daerah Provinsi; Spesifik | Sudah | Ya |
| 2.2 | Restorasi ekosistem padang lamun melalui penanaman kembali vegetasi (Penyemaian ulang atau transplantasi) | Carbon Removal/Enhancement of Sink | Biomass + SOC | - | Jumlah area yang direstorasi (ha) | Spesifik Lokasi/Area | Sudah | Ya |
| 2.3 | Pembasahan kembali ekosistem pesisir dengan peningkatan konektivitas hidrologi (rewetting/hydrological restoration) | Emission Reduction; Carbon Removal/Enhancement of Sink | CH₄, N₂O, SOC | - | Jumlah area yang diintervensi (ha) | Spesifik Lokasi/Area | Belum | Ya |
| 2.4 | Pemulihan sedimen ke lahan basah yang kekurangan sedimen (diverting river sediments, dredged material) | Carbon removal (indirect); Emission Avoidance* | SOC* | - | Jumlah area yang diintervensi (ha) | Spesifik Lokasi/Area | Belum | Tidak (Pendukung) |
| 2.5 | Peningkatan kualitas air laut melalui pengurangan masukan nutrisi atau pakan yang berlebih (eutrofikasi) serta implementasi standar limbah untuk kegiatan industri dan pertambakan | Emission Reduction | CH₄, N₂O, nutrien | - | Jumlah area yang diintervensi (ha) | Nasional; Spesifik Lokasi/Area | Sudah | Tidak (Pendukung) |
| 3.1 | Pengaturan dan/atau pembatasan aktivitas fisik terhadap kegiatan tertentu (pertambangan terbuka, dumping, reklamasi) yang berdampak pada ekosistem padang lamun melalui larangan pengerukan (dredging) termasuk untuk reklamasi, penetapan no extraction zone pada kawasan pelabuhan dan industri, pembatasan pemasangan jalur pipa atau pelaparan kabel, penetapan jalur kapal, kewajiban pemasangan eco-mooring, dan/atau penetapan standar limbah dan/atau tambak berizin. | Avoided CO₂ degradation (Tidak langsung) | - | - | Jumlah Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang memberikan pengaturan dan/atau pembatasan fisik | Nasional | Belum (secara eksplisit) | Tidak |
| 3.2 | Kewajiban pelaporan oleh pemegang izin pemanfaatan ruang laut yang secara spesifik mengatur pelaporan terkait dengan keberadaan ekosistem padang lamun memberikan pengaturan pelaporan | MRV/Enabling | Tidak langsung | - | Jumlah Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang memberikan pengaturan pelaporan | Nasional | Belum | Tidak |
| 3.3 | Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut melalui pemberian insentif atau disinsentif, penegakan hukum, serta kebijakan pengendalian lainnya terhadap pemanfaatan ruang laut yang merusak ekosistem padang lamun dan/atau penertiban penggunaan lahan ilegal, serta kegiatan perikanan yang menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan (rawl dan drag net) | Avoided degradation; Emission reduction | Tidak langsung | - | Jumlah Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang memberikan pengaturan insentif dan disinsentif | Nasional | Sebagian sudah ditetapkan | Tidak |
99 Dihimpun dari berbagai sumber. Daftar aksi mitigasi tidak bersifat terbatas. Indikator dikembangkan menyesuaikan dengan decision 1/CP.21.
100 Aspek ini dinilai dari keberadaan aksi mitigasi dalam dokumen pembangunan atau kebijakan pada tingkat nasional maupun pada kementerian kelautan dan perikanan. Apabila belum terdapat secara eksplisit maka diperlukan analisis dan pembahasan lebih lanjut untuk penyelarasan.
| Kategori Aksi Mitigasi | Fase Intervensi Aksi: Perencanaan *Enabling conditions |
Fase Intervensi Aksi: Pelaksanaan | Fase Intervensi Aksi: Pemantauan *Enabling conditions |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penetapan Kawasan Konservasi | Penetapan dan Penyusunan Rencana Zonasi KSN | Penetapan Lokasi Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru oleh Menteri | Penetapan Lokasi Kawasan Berdampak Konservasi (KBK/OECM) | Alokasi Zona PEP pada kawasan pemanfaatan umum | Pelaksanaan Konservasi Padang Lamun | Restorasi Ekosistem Padang Lamun | Rewetting/Hydrological Restoration | Pemulihan Sedimen Lahan Basah | Peningkatan Kualitas Air Laut | Pengaturan dan/atau Pembatasan Aktivitas Fisik | Kewajiban Pelaporan Pemegang Izin | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Pemberian Insentif dan Disinsentif | |
| Kebijakan | Kebijakan | Kebijakan | Kebijakan | Kebijakan | Proyek | Proyek | Proyek | Proyek (Pendukung) | Proyek (Pendukung) | Kebijakan | Kebijakan | Kebijakan | |
| 1. Pengurangan Konversi Ekosistem Pesisir (protect) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Mungkin | Mungkin | Mungkin | Tidak | Ya |
| 2. Restorasi Ekosistem Pesisir (restore) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Mungkin | Tidak | Ya |
| 3. Pengurangan Degradasi Ekosistem Pesisir (protect) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Mungkin | Mungkin | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 4. Peningkatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir (manage) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Mungkin | Mungkin | Mungkin | Ya | Ya | Ya | Ya |
Keterkaitan Kategori Aksi Mitigasi dengan Bentuk-bentuk potensi aksi mitigasi
Catatan: Klasifikasi Ya/Mungkin/Tidak bersifat indikatif dan disusun berdasarkan pendekatan IPCC AR6 terkait avoided emissions, emission reductions, dan removals pada sektor AFOLU dan ekosistem pesisir. Implementasi aktual dapat bervariasi tergantung kondisi biofisik, tata kelola, dan desain kebijakan.